- 28
- 25
3 000 грн.
Показать оптовые ценыАбсолютно БЕСПЛАТНО! Вы сомневаетесь в качестве нашего сервиса ? Вы не уверены в том, доставим ли мы товар вовремя ? Вы боитесь что товар может быть бракованным или некачественным ? А может... В другом магазине лучше? Дешевле? Быстрее?
Все просто мы дорожим своим именем и хотим создать по настоящему сильный Украинский бренд! мы работаем на перспективу и дальнейшее развитие, а не на сиюминутное извлечение прибыли и отсутствие каких либо обязательств! мы уважаем и ценим своих клиентов потому что понимаем, что довольный клиент основа и перспектива успешного бизнеса! зто наше правило Позвоните прямо сейчас по телефону или оформите заказ на сайте !
Техничесике характериcтки смартфона IPhone 7 4.7
Основные функции смартфонов:
Идеальный телефон для чтения книг,просмотра фильмов онлайн и прослушивания музыки.
Все телефоны проходят 3-этапный контроль качества:
1.Проверка службой контроля качества на заводе изготовителя.
2.Проверка при получении в Украине нашим Сервисный Центром "Техно Шок".
3.Проверка перед отправкой отделом продаж.
Рейтинг смартфона в нашем каталоге на основании покупок за последний месяц.
Основные | |
---|---|
Производитель | Apple |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
Реплика | Да |
QWERTY-клавиатура | Нет |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Материал корпуса | Стекло, Алюминий, Металл |
Влагозащищенный корпус | Да |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка приложений |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | Retina |
Диагональ экрана | 4.7 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 468 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Виброзвонок, MP3-мелодии, Полифонические мелодии |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6592 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1700.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объём встроенной памяти | 32.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3072 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | SMS, EMS, E-mail, MMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
Интерфейсы | micro USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | EDGE, HSCSD, HSUPA, HSPA+ |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
VoIP-клиент | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2850.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 1500.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 1000.0 (мин) |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Оптический Zoom 6x, Распознавание улыбки, Автофокус, Geo-tagging, Макросъемка, Оптическая стабилизация |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Нет |
Форматы аудио | MP3, AAC, FLAC, MIDI, WMA, WAV, Apple Lossless, AIFF |
Форматы видео | 3GP, H.264, Flash Video, AVC/H.264 |
Разъем для наушников | Есть |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление, Голосовая почта |
Органайзер | Часы, Будильник, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Калькулятор, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Объем телефонной книги | 10000 (номер.) |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Поддержка USB-host/OTG, Датчик приближения, Фонарик, Гироскоп, Компас, Сменные панели, Барометр, Телефон для пожилых людей, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Датчик освещенности, Сканер отпечатка пальца |
Габаритные размеры | |
Высота | 138.0 (мм) |
Ширина | 67.0 (мм) |
Толщина | 7.0 (мм) |
Вес | 129.0 (г) |